G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 56 49
7 752 274
6 2276 1279 3983 2340 6613 5622
5 1095 3013
4 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017
3 56177 96331 22005 80957
2 60790 64126
1 40923 84706
ĐB 421772 441280
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 5,6
1 7 3,7
2 4,3 2,6
3 1 -
4 - 9,0,7,4
5 6,2 4,5,7
6 6,1 0
7 6,9,7,2 4,9
8 3 0
9 5,0 -