G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 34 60 32
7 273 815 977
6 4715 7926 7210 6686 2725 1367 2432 6625 0622
5 6320 6485 1695
4 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800
3 84392 34233 30208 63718 02191 99725
2 21796 80408 03824
1 49168 62113 14542
ĐB 104931 027444 223136
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4 0,7,8 0
1 5,0 5,8,3 8
2 6,0,4,1,2 5 5,2,4
3 4,3,1 - 2,6
4 - 0,5,4 5,2
5 7 0 4,1
6 8 0,7,8 -
7 3 - 7,1
8 5 6,5,2 3
9 4,2,6 - 5,1