G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 52 62
7 929 041
6 8085 0136 6840 7289 5055 1399
5 5523 1376
4 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322
3 50056 20400 35470 91767
2 28244 24251
1 58543 61138
ĐB 166774 031905
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 0 5
1 0,5,6 0
2 9,3 3,2
3 6 8
4 0,4,3 1
5 2,6 5,1
6 - 2,4,7
7 4 6,0
8 5,2 9
9 3 9,3,2