G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 88 81 98
7 197 603 813
6 5768 8454 6742 8628 3577 0718 8182 4694 4762
5 3945 4381 8872
4 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964
3 14428 84614 59940 58673 28095 45269
2 80578 06210 50319
1 81853 68257 65725
ĐB 835867 884064 618532
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 3,4 -
1 7,4 8,2,0 3,0,9
2 8 8,9 5
3 8 - 2
4 2,5 4,2,0 -
5 4,7,3 7 8
6 8,7 4 2,4,7,9
7 6,0,8 7,9,3 2
8 8 1 2
9 7,0,4 2 8,4,5