G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 70 47 93
7 168 669 273
6 9701 7089 5231 0584 6423 5549 6475 9226 7926
5 8943 9177 0357
4 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949
3 87200 96857 50894 01062 09830 40324
2 06407 72525 67901
1 03057 50437 72314
ĐB 761937 015034 668404
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 1,0,7 - 4,1
1 - - 6,4
2 9 3,8,5 6,4
3 1,7 7,4 4,0
4 3,1 7,9 9
5 1,7 7 7
6 8,0 9,2 -
7 0,5 7,3,6 3,5,1
8 9,2,8 4,6 -
9 - 4 3