G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 79 22 50
7 203 618 206
6 8182 9565 0925 5245 0842 5561 6306 4512 2910
5 1826 0287 2443
4 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573
3 71012 69733 64136 71006 57601 54713
2 84424 03192 27429
1 16103 77200 12768
ĐB 065234 654371 737323
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 3 6,0 6,5,1
1 2 8,1 2,0,3
2 5,6,9,4 2,3,7 8,9,3
3 5,3,4 6 5
4 4 5,2 3,4
5 - - 0
6 5 1,5 8
7 9,5,0 1 3
8 2 7,2 -
9 - 1,2 5