G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 27 47
7 498 935
6 5044 9099 2901 5945 6841 9783
5 5563 0496
4 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899
3 38611 93185 08662 97482
2 22210 82569
1 36478 74749
ĐB 820112 594246
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 -
1 9,1,0,2 -
2 7 -
3 - 5,6,4
4 4 7,5,1,9,6
5 - -
6 3,8,2 2,9
7 6,0,8 2,1
8 5 3,6,2
9 8,9 6,9