G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 80 75
7 452 282
6 6995 0606 4276 7566 2459 4939
5 9012 4521
4 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357
3 47823 35671 97335 45277
2 96742 83921
1 19534 40641
ĐB 961086 728153
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 6 -
1 2,6 5
2 3 1
3 4 9,2,4,5
4 0,2 1
5 2 9,7,3
6 6 6
7 6,1 5,7
8 0,6 2,6
9 5,0 5