G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 89 37
7 827 482
6 4963 1474 9143 5363 3724 3318
5 0152 3132
4 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259
3 10689 30019 96228 04874
2 17677 28094
1 40980 39491
ĐB 045477 889280
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 7,4 -
1 9 8
2 7 4,8
3 4 7,2,3
4 3 0
5 2,7 1,9
6 3 3
7 4,8,7 8,4
8 9,2,0 2,7,9,0
9 - 4,1