G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 53 09 82
7 840 604 339
6 6194 2876 5789 1838 7218 6958 2221 8941 3517
5 2075 1455 5879
4 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797
3 61951 01369 05819 47553 59811 70078
2 32024 65993 78513
1 54234 29683 20310
ĐB 576684 335240 872732
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 9,4,1,0 9
1 4 8,7,9 7,4,1,3,0
2 9,4 5 1
3 4 8 9,0,2
4 0,9 0 1
5 3,1 8,5,1,3 -
6 9 - -
7 6,5,2,3 3,5 9,8
8 9,2,0,4 3 2,1
9 4 3 5,7