G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 37 19 00
7 148 466 338
6 0854 1943 9284 1392 2120 4877 3796 7674 8228
5 5787 2162 8353
4 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368
3 62267 21924 32219 19661 37345 64925
2 74892 74654 22771
1 67524 19891 98436
ĐB 805287 319574 329105
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 2,0 2 0,5
1 0 9 5
2 3,4 0 8,5
3 7 - 8,6
4 8,3 6 8,5
5 4,9 4 3
6 0,1,7 6,2,4,3,1 4,8
7 - 7,5,4 4,1
8 4,7 2 2,9
9 2 2,3,1 6