G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 65 31
7 322 978
6 9787 3834 2273 5321 8695 3618
5 3786 7805
4 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883
3 22828 73519 67755 00209
2 66446 74887
1 70139 88879
ĐB 336943 711968
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5,9
1 9 8,4
2 2,0,8 1
3 4,9 1,8
4 2,6,3 -
5 0,1 5
6 5,8 1,2,8
7 3 8,0,2,9
8 7,6,9 3,7
9 - 5