G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 81 44
7 016 259
6 2420 4395 0665 1719 0641 1534
5 4370 4537
4 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822
3 19208 04189 11636 08186
2 35948 19954
1 51122 69058
ĐB 378570 405818
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 -
1 6,0,9 9,6,1,8
2 0,3,5,2 4,2
3 - 4,7,9,6
4 1,7,8 4,1
5 - 9,8,4
6 5 -
7 0,8 8
8 1,9 6
9 5 -