G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 75 44
7 530 659
6 3616 0025 1756 6894 5500 8820
5 8740 0719
4 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566
3 26490 90110 06394 34978
2 23924 28927
1 55302 26268
ĐB 601376 184298
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2 0
1 6,9,0 9
2 5,9,4 0,7
3 0 -
4 0 4
5 6,0 9,1
6 8 2,1,6,8
7 5,6,3 8
8 5 8
9 0 4,1,8