G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 50 46 59
7 414 481 571
6 8952 0286 5751 5627 7418 1598 9919 5202 3134
5 7059 8679 5712
4 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183
3 30995 97729 99198 60589 31548 80246
2 27916 16058 11510
1 28027 65373 27518
ĐB 072147 485369 477536
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 3 2
1 4,3,1,6 8,0 9,2,4,0,8
2 2,9,7 7 9
3 7 1,0 4,6
4 2,3,7 6 8,6
5 0,2,1,9 8 9,3
6 - 0,7,9 3,9
7 - 9,3 1
8 6 1,9 3
9 8,5 8,7 -