G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 98 76 42
7 064 651 655
6 6784 3119 0740 2025 8479 2996 3434 8160 0970
5 9844 7425 3234
4 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689
3 21774 16014 53438 80330 59340 38911
2 72577 56160 78049
1 29228 00370 40729
ĐB 808331 485219 267213
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 9,3 8,5
1 9,6,4 9,1 1,3
2 8 5 0,9
3 5,1 8,0 4
4 0,4 - 2,6,0,9
5 - 1,9 5
6 4,7 0 0
7 4,7 6,9,0 0
8 4,8,2,5 - 8,9
9 8 6,7 5