G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 11 79
7 602 166
6 1032 7624 4605 4581 1594 6414
5 4285 5460
4 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260
3 28666 32678 35719 16098
2 19987 44782
1 74137 18023
ĐB 881714 549300
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2,5,6,1 0
1 1,9,4 4,1,9
2 4 3
3 2,7 8,9
4 - 1
5 - 4
6 6 6,0,4
7 7,3,8 9
8 5,7 1,2
9 8 4,8