G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 17 69 90
7 392 552 881
6 6172 9615 0769 5061 7213 9790 1204 7447 0665
5 8688 0957 0209
4 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937
3 94896 17411 08241 06042 71289 09418
2 86822 41644 67881
1 63543 74328 55266
ĐB 790067 856081 618030
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 6 8 4,9,6
1 7,5,3,1 3 8
2 2 4,8 -
3 - 2 2,7,0
4 4,3 0,1,2,4 7
5 - 2,7 7,9
6 9,5,7 9,1 5,6
7 2 - 9
8 8 4,1 1,6,9
9 2,8,6 0,3,5 0