G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 79 96 98
7 626 301 593
6 3423 3265 8681 4459 9312 6594 7775 0361 3720
5 2963 6858 2299
4 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598
3 29088 80125 99259 48424 63390 95935
2 48438 00191 20543
1 31576 90733 62362
ĐB 162675 579169 091200
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 1 9,0
1 - 2 -
2 6,3,5 7,4 0,7
3 5,8 6,9,3 5
4 - 7 4,3
5 - 9,8 8
6 5,3,1 9 1,2
7 9,3,6,5 5,6 5,4
8 1,2,8 2 -
9 6,9 6,4,1 8,3,9,0