G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 77 27 97
7 117 530 654
6 0973 8356 5941 3893 5178 4669 8287 7313 6702
5 2785 0674 8141
4 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264
3 64976 46374 35615 23874 21634 88955
2 16125 63502 07585
1 75474 59688 61050
ĐB 735812 796083 133295
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 6,8,2 2
1 7,8,2 5 3,8
2 5 7 -
3 0 0,7 4
4 1,2,5,0 - 1,2
5 6 - 4,8,5,0
6 4 9 2,4
7 7,3,6,4 8,4,1 -
8 5 7,3,8 7,8,5
9 - 3 7,5