G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 57 67
7 291 949
6 8619 9136 5245 8830 7332 6636
5 5031 2472
4 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832
3 18528 75577 78646 70370
2 11766 44996
1 40067 96899
ĐB 849115 752720
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 8 1,4
1 9,1,5 4
2 5,8 7,0
3 6,1 0,2,6
4 5 9,6
5 7 -
6 5,6,7 7
7 5,7 2,0
8 - 4
9 1,9 6,9