G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 30 06 36
7 961 217 883
6 9596 6208 7856 1066 0650 1166 3826 6482 8503
5 9942 2454 6857
4 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608
3 55165 93758 25893 71334 87697 99411
2 49958 05307 87799
1 44151 17803 20657
ĐB 368458 045616 950528
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 6,4,7,3 3,8
1 0,4 7,6 7,1
2 5 - 6,8
3 0 7,4 6,4
4 2,4 - -
5 6,8,1 0,4,6 7,4
6 1,0,5 6,9,5 6
7 6 - 1
8 - - 3,2
9 6,1 8,3 7,9