G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 38 47 74
7 606 980 039
6 2288 4438 9078 3981 5216 4173 7590 3167 0720
5 0687 6343 3074
4 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527
3 45837 18774 27283 66878 01292 34827
2 09426 22258 42336
1 89156 11925 61221
ĐB 874654 993831 243147
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 6 - 4
1 8 6 -
2 7,6 7,5 0,7,1
3 8,7 4,1 9,0,6
4 0 7,3,1 1,7
5 5,6,4 8 -
6 4 - 7
7 8,4 3,8 4,7
8 8,7 0,1,3 -
9 - 2 0,8,9,2