G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 39 83 22
7 549 652 980
6 6352 0063 3533 3966 6186 7556 6296 9827 5373
5 8666 5740 5263
4 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559
3 55052 11243 43763 10518 08242 28824
2 16825 13250 54503
1 02788 46696 05388
ĐB 233809 238159 791986
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 9 1,8 3,4
1 6,4 2,8 4
2 7,5 2,4 2,7,9,4
3 9,3 2,5 -
4 9,3 0 2
5 2 2,6,0,9 9
6 3,6,0 6,3 3
7 7 - 3
8 3,8 3,6 0,8,6
9 - 6 6