G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 85 94
7 223 973
6 0726 5802 6231 9995 7232 8805
5 0242 1103
4 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713
3 76431 89343 98280 21717
2 45432 13725
1 20693 64072
ĐB 830950 324863
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 5,3,9
1 3,5,1 3,7
2 3,6 5
3 1,4,2 2
4 2,3 -
5 0 9
6 7 0,3
7 - 3,2
8 5,0 4,2,0
9 3 4,5