G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 13 16
7 207 055
6 3586 5247 1217 0571 2219 2252
5 8717 5709
4 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261
3 81634 76229 98428 35348
2 51059 53993
1 82318 47765
ĐB 102231 065878
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7,8 9
1 3,7,4,8 6,9
2 2,9 5,9,7,8
3 4,1 2
4 7,4 8
5 9 5,2
6 - 0,1,5
7 8 1,0,8
8 6 -
9 3 3