G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 24 43
7 431 959
6 5657 8612 9998 1810 2998 2301
5 6105 2180
4 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829
3 71502 30413 82899 32888
2 43020 67972
1 75309 23642
ĐB 900670 170501
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5,2,9 1
1 2,3 0
2 4,0 9
3 1,0 2
4 - 3,7,2
5 7 9
6 3,0 8,5
7 0 4,9,2
8 2,0 0,8
9 8,7 8,9