G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 21 13
7 659 649
6 2151 9746 3915 5956 8356 4445
5 1755 3884
4 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382
3 92516 56438 69050 11382
2 30729 55701
1 79326 91709
ĐB 901692 577981
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 - 1,9
1 5,6 3
2 1,4,9,6 9,6
3 8 -
4 6,8 9,5,2
5 9,1,5 6,0
6 9,8 5
7 5 -
8 8,3 4,1,2
9 2 6