G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 74 26
7 384 146
6 6635 1409 0361 0774 6514 2267
5 6099 7758
4 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307
3 44500 07117 64497 92768
2 05190 01994
1 34444 83696
ĐB 152011 178270
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9,8,0 2,3,7
1 7,1 4
2 0,9 6,0
3 5,9 -
4 4 6
5 - 8
6 1,7 7,8
7 4,2 4,0
8 4,9 -
9 9,0 6,7,4