G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 73 12
7 940 426
6 7128 0775 6342 1516 1394 0435
5 1846 7759
4 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892
3 58886 95034 05255 64783
2 13248 22468
1 32239 94772
ĐB 997417 177864
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 -
1 7 2,6,7
2 8,9 6
3 4,9 5,6,1
4 0,2,6,7,8 1
5 - 9,5
6 9,8,4 8,4
7 3,5 8,2
8 6 1,3
9 0 4,2