G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 16 64
7 148 272
6 8468 5456 4551 0221 4588 9035
5 5137 5182
4 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632
3 92819 84066 09397 88851
2 21624 56205
1 05662 11672
ĐB 261211 576782
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5
1 6,9,1 -
2 8,5,4 1,3
3 7,3 5,4,6,2
4 8 5
5 6,1,5 1
6 8,2,6 4
7 7 2,5
8 - 8,2
9 8 3,7