G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 32 16 18
7 590 818 620
6 8527 3542 6038 5257 4757 9290 1645 9574 7105
5 2214 6968 3255
4 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902
3 72199 72378 86755 74155 24696 00802
2 88180 06494 67848
1 57462 16225 41352
ĐB 271250 813359 975817
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - - 5,2
1 4,5,7 6,8,1 8,7
2 7 6,5 0
3 2,8,3 - -
4 2,6 4,1 5,8
5 0 7,5,9 5,4,9,2
6 0,2 8,1 9
7 8 - 4,1
8 0 - 9
9 0,1,9 0,4 3,6