G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 91 63 82
7 521 473 862
6 5927 3206 3488 8691 6039 8689 4040 9415 2101
5 1770 8052 5642
4 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683
3 36309 48728 09711 80864 73187 22651
2 30227 99551 27388
1 42288 64115 90413
ĐB 857798 235966 152981
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 6,4,0,9 5 1
1 - 4,1,5 5,6,3
2 1,7,8 - -
3 5 9,5 -
4 - - 0,2,6,8
5 - 2,1 2,1
6 - 3,9,4,6 2,3
7 0 3,4,0 5
8 8,0,7 9 2,3,7,8,1
9 1,8 1,5 -