G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 20 98
7 150 289
6 3519 8515 3592 6570 0015 8670
5 3004 5795
4 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091
3 19346 79234 68899 09727
2 51178 54634
1 40043 47654
ĐB 728799 124642
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4,1,9 9
1 9,5,8 5,7
2 0 7
3 4 4
4 6,3 2
5 0 4
6 - 0
7 3,8 0
8 4 9
9 2,4,9 8,5,6,2,0,1,9