G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 93 03
7 336 254
6 7463 1010 4474 8021 0598 0578
5 1033 8674
4 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069
3 25901 00446 16931 10376
2 43280 95720
1 80334 53599
ĐB 285872 141832
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3
1 0,9 2
2 5,3 1,0
3 6,3,9,4 9,1,2
4 9,6 -
5 - 4,9
6 3 9
7 4,2 8,4,6
8 7,5,0 6,9
9 3 8,9