G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 23 05
7 705 246
6 2804 2893 5162 5739 4164 4911
5 6500 4341
4 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519
3 04511 68516 00353 14150
2 90015 90538
1 33765 84668
ĐB 215741 000927
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5,4,0 5,8,4
1 1,6,5 1,9
2 3 3,7
3 - 9,8
4 7,5,1 6,1
5 0 1,3,0
6 2,6,3,5 4,8
7 7 1
8 - -
9 3,4 -