G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 54 06 11
7 061 472 049
6 9311 8946 1398 9794 2329 9686 0652 4697 6895
5 0462 0560 5831
4 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079
3 80194 37972 92312 72286 80495 26173
2 26386 56169 33681
1 53568 49606 71370
ĐB 553965 056428 983272
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 6 1
1 1,5 2 1,9
2 4,5 9,5,8 -
3 - 3 1
4 6 5,2,8 9
5 4,0,7 - 2
6 1,2,8,5 0,9 8
7 2 2,1 9,3,0,2
8 4,6 6 9,1
9 8,4 4,2 7,5