G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 63 13 77
7 123 504 604
6 6937 7493 7885 6215 9932 9814 2105 1334 0371
5 5748 6319 2640
4 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083
3 39933 50714 87349 27877 25941 97755
2 77499 18977 73045
1 61211 97237 54695
ĐB 290077 506606 568403
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 4,6 4,5,3
1 4,1 3,5,4,9 8
2 3 - 4
3 7,3 2,3,8,7 4
4 8 2,9 0,8,1,5
5 0 6 5
6 3 5 4
7 1,4,7 0,4,7 7,1
8 5,3 - 3
9 3,0,9 - 0,5