G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 38 54 61
7 211 847 364
6 0316 9234 3034 1472 2656 7649 8856 4958 4727
5 6726 8502 4600
4 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194
3 33907 46508 12445 16827 27085 84824
2 32019 42913 67355
1 56126 92184 66349
ĐB 004506 552474 581936
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,8,6 2 0
1 1,6,0,9 2,3 6,5
2 6,3 8,0,7 7,4,9
3 8,4,6 - 6
4 - 7,9,5 9
5 - 4,6,0 6,8,3,5
6 0,9 - 1,4
7 9 2,7,4 -
8 5 4 5
9 - 7 7,4