G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 17 27
7 136 739
6 2636 3561 3126 8079 2696 4078
5 1268 2286
4 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413
3 37912 54354 31958 09110
2 97740 29020
1 72595 21191
ĐB 534913 157670
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 6,7
1 7,2,8,3 3,0
2 6,3,1 7,0
3 6 9,3
4 0 -
5 6,4 8
6 1,8 -
7 - 9,8,0
8 - 6
9 5 6,3,1