G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 52 99
7 300 030
6 0595 0170 7358 4784 8893 5440
5 5048 7161
4 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298
3 18701 25268 45138 38289
2 15006 26532
1 29098 44892
ĐB 313708 606901
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,3,1,6,8 1
1 3 -
2 - -
3 - 0,3,8,2
4 8,1 0,1
5 2,8,0 6
6 8 1
7 0,6 -
8 5 4,7,9
9 5,8 9,3,2,8