G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 20 06
7 429 285
6 6557 9528 5969 2119 1218 1589
5 2704 8745
4 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311
3 22360 54704 01345 97619
2 40842 97309
1 26817 86174
ĐB 696797 797257
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 6,8,9
1 7 9,8,1
2 0,9,8,4 6
3 1 -
4 2 5
5 7,8 7
6 9,0 -
7 0 4,9
8 0 5,9
9 5,7 -