G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 29 58
7 914 069
6 5386 6573 2900 8530 6064 8201
5 1107 5035
4 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426
3 04568 49479 01474 04143
2 28665 54632
1 67743 14780
ĐB 022480 957263
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0,7 1
1 4,5 3,2
2 9,3,5 6
3 - 0,5,2
4 6,8,3 3
5 5 8,6
6 8,5 9,4,3
7 3,2,9 9,4
8 6,0 0
9 - -