G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 95 07 90
7 950 515 333
6 5245 2730 5479 7626 7183 4156 1874 0946 5924
5 0596 5601 9597
4 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470
3 56936 79268 12318 94573 66172 30233
2 87095 64828 06890
1 27615 23517 37967
ĐB 422645 127835 174951
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 7,1,3 -
1 5 5,8,7 5
2 - 6,8 4,7,5
3 0,2,6 9,5 3
4 5 - 6,2
5 0,6,5 6 7,1
6 8 0,9 7
7 9,4 3 4,0,2
8 4 3 -
9 5,6 3 0,7