G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 85 44
7 760 608
6 3884 8703 4550 6057 3759 1454
5 3236 2248
4 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103
3 94343 85570 64418 02100
2 73730 75864
1 51631 49845
ĐB 241867 495719
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3,4 8,3,0
1 - 1,8,9
2 - 6
3 6,0,1 -
4 4,3 4,8,5
5 0 7,9,4
6 0,3,1,5,7 4
7 0 -
8 5,4,0 6
9 - 1,7