G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 18 48 65
7 603 372 920
6 1561 0079 7395 9841 2483 8078 3352 0166 2440
5 9775 0531 9808
4 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839
3 88430 04567 87123 13741 53472 83224
2 98468 74278 34046
1 36472 20753 89507
ĐB 426399 657580 172103
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 - 8,7,3
1 8,6,2 - -
2 6 3 0,4
3 0 1,2 9
4 9 8,1 0,6
5 - 4,0,2,3 2,9,6
6 1,0,7,8 - 5,6,1
7 9,5,2 2,8 8,2
8 - 3,0 -
9 5,8,9 0,2,3 5