G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 76 16
7 917 760
6 6595 4634 3068 3225 4047 3530
5 5156 3511
4 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573
3 99038 25860 90854 03311
2 54069 65262
1 81789 69769
ĐB 317886 305303
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2 8,3
1 7 6,1,4
2 5,3 5
3 4,1,8 0,8,1
4 - 7
5 6,4 4
6 8,0,9 0,2,9
7 6,5 3
8 0,9,6 9,3
9 5 -