G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 59 88 14
7 307 439 712
6 4793 6256 5570 5550 9274 3688 6541 9513 2010
5 5024 0139 0979
4 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523
3 86410 88649 87129 98401 68828 87577
2 66406 58434 05703
1 02321 90557 59905
ĐB 209975 908261 264453
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 7,1,6 1 8,3,5
1 1,0 7 4,2,3,0
2 4,0,7,1 9 3,8
3 - 9,4 -
4 4,9 3,2 1,4
5 9,6 0,7 7,3
6 - 1 9
7 0,1,5 4 9,4,7
8 - 8,3 -
9 3,8 9,1,2 -