G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 14 46 78
7 067 432 148
6 3904 7341 3939 0267 0155 6560 8272 5444 8802
5 8548 2019 6741
4 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639
3 50908 34840 82902 00088 82140 86626
2 04699 41083 64670
1 72560 95964 49505
ĐB 607243 433875 798410
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4,2,8 2 2,5
1 4 9 6,0
2 4 - 6
3 9,0 2,1 5,1,9
4 1,8,3,0 6 8,4,1,0
5 - 5,4,0 -
6 7,8,0 7,0,4 9
7 - 8,3,5 8,2,5,0
8 3 8,3 4
9 9 4,3 -