G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 05 11 81
7 996 417 474
6 5530 8360 3919 1988 1170 7461 7612 1064 3186
5 1319 8068 6455
4 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560
3 48238 52196 20925 31578 07081 14307
2 03545 36364 39365
1 87798 21180 72332
ĐB 498200 451029 155465
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 5,7,0 6 7
1 9 1,7,0 2
2 - 1,5,9 -
3 0,8 - 3,2
4 5 5 -
5 6,0 3 5,6
6 0,1 1,8,4 4,0,5
7 - 0,6,8 4
8 1 8,0 1,6,5,2
9 6,1,4,8 8 7,8